首页  | 新闻  | 体育  | 娱乐  | 经济  | 科教  | 少儿  | 法治  | 电视指南  | 央视社区网络电视直播点播手机MP4
  项目新闻
女子A组赛程
日期 球队 比分 球队 比赛时间
2004年08月14日 日本 0:3 (21:25,22:25,21:25) 巴西 19:00
2004年08月14日 希腊 3:0 (25:7,25:22,25:14) 肯尼亚 21:00
2004年08月15日 韩国 0:3 (17:25,13:25,19:25) 意大利 00:30
2004年08月16日 肯尼亚 0:3 (16:25,27:29,12:25) 巴西 14:00
2004年08月16日 意大利 3:0 (25:16,25:13,25:17) 日本 19:00
2004年08月16日 希腊 1:3 (25:20,19:25,15:25,22:25) 韩国 21:00
2004年08月18日 韩国 3:0 (25:16,25:20,25:19) 肯尼亚 16:00
2004年08月18日 日本 3:1 (25:10,20:25,25:21,25:22) 希腊 21:00
2004年08月19日 巴西 3:2 (19:25,25:13,22:25,25:16,15:13) 意大利 02:30
2004年08月20日 韩国 3:0 (25:21,26:24,25:21) 日本 19:00
2004年08月20日 希腊 0:3 (22:25,22:25,11:25) 巴西 21:00
2004年08月21日 肯尼亚 0:3 (17:25,13:25,14:25) 意大利 00:30
2004年08月22日 日本 3:0 (25:8,25:17,25:14) 肯尼亚 16:00
2004年08月22日 意大利 3:0 (25:19,25:19,25:22) 希腊 21:00
2004年08月23日 巴西 3:0 (25:19,25:18,25:23) 韩国 00:30
女子A组积分榜
名次 球队 积分 胜负场次
胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 巴西 10 5 0 15 2 7.50 410 326 1.26
2 意大利 9 4 1 14 3 4.67 392 305 1.29
3 韩国 8 3 2 9 7 1.29 355 352 1.01
4 日本 7 2 3 6 10 0.60 346 343 1.01
5 希腊 6 1 4 5 12 0.42 349 383 0.91
6 肯尼亚 5 0 5 0 15 0.00 236 379 0.62
女子B组赛程
日期 球队 比分 球队 比赛时间
2004年08月14日 古巴 2:3 (25:20,26:24,22:25,15:25,15:17) 德国 14:00
2004年08月14日 多米尼加 0:3 (17:25,13:25,16:25) 俄罗斯 16:00
2004年08月15日 中国 3:1 (25:21,23:25,25:22,25:18) 美国 02:30
2004年08月16日 中国 3:0 (25:20,25:16,25:16) 多米尼加 16:00
2004年08月17日 美国 3:1 (25:22,25:22,22:25,27:25) 德国 00:30
2004年08月17日 俄罗斯 2:3 (24:26,25:19,27:25,19:25,13:15) 古巴 02:30
2004年08月18日 多米尼加 3:2 (26:24,22:25,27:25,23:25,19:17) 美国 14:00
2004年08月18日 古巴 3:2 (26:24,22:25,27:25,23:25,19:17) 中国 19:00
2004年08月19日 德国 0:3 (29:31,11:25,18:25) 俄罗斯 00:30
2004年08月20日 中国 3:0 (25:18,25:15,25:16) 德国 14:00
2004年08月20日 多米尼加 0:3 (23:25,17:25,23:25) 古巴 16:00
2004年08月21日 美国 2:3 (25:20,17:25,25:20,18:25,11:15) 俄罗斯 02:30
2004年08月22日 德国 3:0 (25:16,25:19,25:21) 多米尼加 14:00
2004年08月22日 俄罗斯 0:3 (15:25,16:25,26:28) 中国 19:00
2004年08月23日 古巴 0:3 (22:25,12:25,19:25) 美国 02:30
女子B组积分榜
名次 球队 积分 胜负场次
胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 中国 9 4 1 14 4 3.50 442 361 1.22
2 俄罗斯 8 3 2 11 8 1.38 426 388 1.10
3 古巴 8 3 2 11 10 1.10 458 473 0.97
4 美国 7 2 3 11 10 1.10 472 467 1.01
5 德国 7 2 3 7 11 0.64 387 414 0.93
6 多米尼加 6 1 4 3 14 0.21 334 416 0.80
四分之一决赛赛程
日期 球队 比分 球队 比赛时间
2004年08月24日 日本 0:3 (20:25,22:25,20:25) 中国 19:00
2004年08月24日 韩国 0:3 (17:25,15:25,22:25) 俄罗斯 21:00
2004年08月25日 意大利 2:3 (23:25,25:14,25:22,14:25,12:15) 古巴 00:30
2004年08月25日 巴西 3:2 (25:22,25:20,22:25,25:27,15:6) 美国 02:30
半决赛赛程
日期 球队 比分 球队 比赛时间
2004年08月27日 巴西 2:3 (25:18,25:21,22:25,26:28,14:16) 俄罗斯 00:30
2004年08月27日 古巴 2:3 (22:25,20:25,25:17,25:23,10:15) 中国 02:30
决赛赛程
日期 球队 比分 球队 比赛时间
2004年08月28日 巴西 1:3 (22:25,22:25,25:14,17:25) 古巴 23:00
2004年08月29日 俄罗斯 2:3 (30:28,27:25,20:25,23:25,12:15) 中国 01:00